2024シーズン チーム概要
正式名称:松本大学男子サッカー部
所 属:北信越大学サッカーリーグ(学連チーム)
北信越フットボールリーグ(FCマツセロナ:セカンドチーム)
沿革
2007年 | 創部 |
2008年 | 北信越大学サッカー連盟加盟 |
2009年 | 総理大臣杯北信越大会決勝トーナメント進出(1回戦敗退) 北信越大学サッカーリーグ2部3位 入替戦の結果、2部残留 |
2010年 | 総理大臣杯北信越大会決勝トーナメント進出(1回戦敗退) 北信越大学サッカーリーグ2部優勝(1部昇格) |
2011年 | 総理大臣杯北信越大会決勝トーナメント進出(1回戦敗退) 北信越大学サッカーリーグ1部7位 入替戦の結果、1部残留 |
2012年 | 総理大臣杯北信越大会ベスト8 北信越大学サッカーリーグ1部7位 入替戦の結果、1部残留 |
2013年 | 〈学連チーム〉 総理大臣杯北信越大会ベスト8 北信越大学サッカーリーグ5位(1部残留) 〈FCマツセロナ〉 セカンドチーム・FCマツセロナ設立 長野県中信サッカーリーグ3 部優勝、同リーグ2部昇格 |
2014年 | 〈学連チーム〉 総理大臣杯北信越大会準優勝 北信越大学サッカーリーグ5位(1部残留) 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)準優勝 〈FCマツセロナ〉 長野県中信サッカーリーグ2部2位、同リーグ1部昇格 |
2015年 | 〈学連チーム〉 北信越大学サッカーリーグ6位(入替戦で敗れ2部リーグ降格) 〈FCマツセロナ〉 長野県中信サッカーリーグ1部2位(県リーグへの昇格ならず) |
2016年 | 創部10年目 〈学連チーム〉 総理大臣杯北信越大会ベスト8 北信越大学サッカーリーグ2部優勝、1部復帰を果たす 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)準優勝 〈FCマツセロナ〉 長野県中信サッカーリーグ1部優勝(県リーグ2部昇格) 〈松本大学FC〉 サードチーム・松本大学FC設立 長野県中信サッカーリーグ3部優勝(同リーグ2部へ昇格) |
2017年 | 〈トップチーム〉 総理大臣杯北信越大会ベスト8 北信越大学サッカーリーグ1部2位、全日本大学サッカー選手権へ初出場 〈FCマツセロナ〉 長野県サッカーリーグ2部優勝、同リーグ1部へ昇格 〈松本大学FC〉 長野県中信サッカーリーグ2部優勝(同リーグ1部へ昇格) |
2018年 | 〈学連チーム〉 総理大臣杯北信越大会準優勝、全日本大学サッカートーナメント(総理大臣杯)へ初出場 北信越大学サッカーリーグ1部4位 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)準優勝 〈FCマツセロナ〉 長野県サッカーリーグ1部優勝、チャレンジリーグを経て北信越フットボールリーグ2部へ昇格 〈松本大学FC〉 長野県中信サッカーリーグ1部3位 |
2019年 | 〈学連チーム〉 総理大臣杯北信越大会ベスト8 北信越大学サッカーリーグ1部5位 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)準優勝 〈FCマツセロナ〉 北信越フットボールリーグ2部残留 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)3位(準決勝進出) 〈松本大学FC〉 長野県中信サッカーリーグ1部優勝(県リーグ2部昇格) |
2020年 | 〈トップチーム〉 北信越大学サッカーリーグ1部3位 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)準優勝 〈FCマツセロナ〉 北信越フットボールリーグ2部2位(1部リーグ昇格) 〈松本大学FC〉 長野県フットボールリーグ 2部2位(2021年、休部) |
2021年 | 〈トップチーム〉 北信越大学サッカーリーグ1部4位 総理大臣杯北信越大会準優勝、全日本大学サッカートーナメント(総理大臣杯)へ出場 (3年ぶり2回目) 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)3位 〈FCマツセロナ〉 北信越フットボールリーグ1部 9位(2部リーグ降格) |
2022年 | 〈学連チーム〉 北信越大学サッカーリーグ1部3位 総理大臣杯北信越大会ベスト8 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)4位 〈FCマツセロナ〉 北信越フットボールリーグ2部 4位(2部残留) |
2023年 | 〈学連チーム〉 北信越大学サッカーリーグ1部2位 総理大臣杯北信越大会ベスト8 長野県サッカー選手権(天皇杯予選)3位 〈FCマツセロナ〉 北信越フットボールリーグ2部 3位(2部残留) |
2024年 | 〈学連チーム〉 北信越大学サッカーリーグ1部参戦中 〈FCマツセロナ〉 北信越フットボールリーグ2部参戦中 |
スタッフ
アドバイザー | 丸山正樹 |
栄養アドバイザー | 水野尚子(管理栄養士) |
フィジカルアドバイザー | 岸野靖之( 松本山雅FC ) |
部長兼監督 | 齊藤 茂(准教授・臨床心理士) |
コーチ | 参沢 篤、青木智也、宮坂佳典(総務課)、代田 敦資 ( Laule FC) |
GKコーチ | 山崎永和 (松本山雅FC) |
チームドクター | 百瀬能成(百瀬整形外科スポーツクリニック) |
トレーナー | 伊藤真之助(スポーツ健康学科専任講師・ スポーツ理学療法士 )、 武本健太郎 (松本市役所) |
部 長 | 木村大和?(スポーツ健康学科4年) |
主 務 | 平野莉々佳(スポーツ健康学科4年) |
副 務 | 増塩翔鈴( スポーツ健康学科3年 ) |
主 将 | 浅田琉星(スポーツ健康学科4年) |
副主将 | 上村 陸(総合経営学部4年) |